广州房贷利率 共有25家银行>>
商贷最低8.8折,1家银行提供
查看更多>>
贷款银行 | 首套住房利率 | 二套住宅利率 |
---|---|---|
邮储银行 | 9折(4.41%) | 1.1倍(5.39%) |
广州银行 | 9.3折(4.56%) | 1.15倍(5.64%) |
广州公积金 | 公积金基准(3.25%) | 公积金1.10倍(3.58%) |
汇丰银行 | 8.8折(4.31%) | 1.1倍(5.39%) |
花旗银行 | 9折(4.41%) | 1.1倍(5.39%) |
平安银行 | 9折(4.41%) | 1.1倍(5.39%) |
其他城市利率 已开通106个城市,查看更多 >>
|
|